Formwork aluminium dan Bentuk kayu tradisional Tradisional Perbandingan faedah ekonomi | |||
Projek | Formwork aluminium | Bekas kayu tradisional | |
Ekonomi dan cekap | Struktur | Pembinaan khusus, keselamatan, pemasangan dan pembongkaran yang mudah | Kemalangan keselamatan yang kerap, pembongkaran dan pemasangan yang kompleks, bergantung pada pertukangan tradisional |
Kelajuan pembinaan | 15-20m2 / hari / orang | 10-15m2 / hari / orang | |
Kos buruh | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Kos setiap penggunaan | 300 5RMB / Masa | 16-18 RMB / Masa | |
Perbandingan kelebihan lain | 1. Pengangkutan makan sekali sahaja; Tidak perlu membuang templat yang dibuang 2. Tidak perlu membuang templat yang dibuang 3. kualiti disesuaikan dan kuantiti disesuaikan, pekerja tidak bebas membuang bahan 4. pengangkutan pemasangan bingkai bahan yang disatukan, mengurangkan kos pengendalian senarai |
1. Kuantiti bekisting kayu semakin meningkat, dan bahan diangkut berkali-kali 2.Meningkatkan pembersihan tapak, kos pengangkutan sampah 3. Pekerja membuang bahan secara sembarangan. 4. Pengikat hilang dengan teruk 5. Pengangkutan, pembersihan dan penyelenggaraan pengikat paip keluli yang banyak adalah mahal |
|
Kualiti pembinaan | Permukaan licin, mencapai kesan kemasan konkrit air jernih, tidak memerlukan pembinaan kedua, menjimatkan kos. Dan kualiti pembinaan mencapai 100% | Meningkatkan kos pembinaan, kualiti pembinaan mencapai 80-90%, Templat yang meletup, kebocoran buburan, perlu diperbaiki dua kali | |
Had masa pembinaan untuk projek | Had masa tidak lama, menjimatkan banyak kos pengurusan | Kos overhed dan sewa yang tinggi | |
Penggunaan bahan | Sokong pembongkaran awal, hanya memerlukan 1 tingkat bekisting, 3 tingkat sokongan | Jangan menyokong pembongkaran awal, memerlukan 3 tingkat dari formwork, 3 tingkat sokongan | |
keselamatan | Tapak pembinaan | Bersih dan kemas | kekusutan |
Bahan | Panel: 3.7mm, panel aluminium Frame 8mm | Papan lapis fim berukuran 16mm | |
daya galas | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Perlindungan alam sekitar | Nilai kitar semula | 100% | 30% |
tahap penggunaan | Kekerapan penggunaan yang tinggi, penjimatan tenaga, perlindungan alam sekitar | Kurang penggunaan, kehilangan banyak kayu | |
Sisa pembinaan | Sangat sedikit | Banyak bentuk, kuku yang dibuang |
Masa pengeposan: 25 Mei-2021